ELEKTRA L
Najprodavaniji asortiman kompaktnih LED svetiljki za osvetljenje ulica i puteva.


TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
| Tehnička specifikacija | |
|---|---|
| Izvor svetlosti | LED |
| Napon napajanja | AC 220–240 V / 50–60 Hz |
| Metod povezivanja | Izlazni kabl; izlazni kabl sa konektorom (G); bez kabla (WO) |
| Balastni deo | Elektronski drajver sa zaštitom od prenapona L/N–uzemljenje 10 kV + dodatna zaštita 10 kV (S) |
| Osigurač | 6,3 A (J) |
| Mogućnost regulacije | Neprigušivo; DALI; noćno prigušivanje (A); NEMA (N); Zhaga (Z/Z2); CLO (C) |
| Optički sistem | Putevi (Mxx), putevi (Lxx), usmereno (Pxx), površinsko (Uxx), prelazno (ZLx/ZPx), kombinovana optika (Kxx); BL1/BL2 (nazad), FL1/FL2 (napred) |
| Raspodela svetlosti | Direktna |
| Indeks prikazivanja boje | Ra > 70; Ra > 80 |
| Temperatura boje | Blue Free (Amber) / 2.700K / 3.000K / 4.000K / 5.000K / 5.700K / TW |
| Upotrebni vek | >120.000 h (L90) |
| Telo svetiljke | Liveni aluminijum |
| Boja | RAL 7015 / 9006* |
| Površina | Mat |
| Poklopac | Kaljeno staklo |
| Klasa zaštite | I, II |
| Maks. temperatura okoline | -40 °C / +55 °C |
| Zaštita od prodora čestica | IP66 |
| Zaštita od udara | IK09, IK10 |
| EMC | DA |
| Test vibracija | DA |
| Test statičkog opterećenja | DA |
| Test korozije – slani sprej | ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, IDA Dark Sky Approved |
| Fotobiološka bezbednost | RG0 |
| Sertifikacija | ANO |
| CB test | ANO |
| RoHS | ANO |
| REACH | ANO |
| Metod montaže | Montaža na stub ili krak (48–60 mm; 60–76 mm na zahtev), podesivi spoj ±20° |
| Preporučena visina | Maks. do 15 m |
| Dodatna oprema | Spoljašnji otvor (CPZ) – po narudžbini |
| Upotreba | Biciklističke staze, spoljašnje površine, pešačke zone, trotoari; klase puteva I, II i III |
![]()
| Naziv kataloga | Snaga (W) | Izl. fluks (lm) | Efikasn. (lm/W) |
Upotrebni vek L90B10 |
Težina kg* |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura boje (K) | min. | maks. | |||||||
| 2200K Ra 70 |
2700K Ra 70 |
3000K Ra 70 |
4000K Ra 70 |
||||||
| ELEKTRA L Mxx 14k0 | 100,6 | 91,3 | 85,5 | 80,7 | 11 543 | 13 485 | 167,1 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx 16k0 | 118,0 | 101,3 | 99,6 | 94,1 | 13 192 | 15 411 | 163,8 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx 18k0 | 134,0 | 116,5 | 115,5 | 108,0 | 14 841 | 17 338 | 160,5 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx 20k0 | 143,0 | 132,0 | 124,0 | 117,0 | 16 490 | 19 264 | 164,6 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx 22k0 | 160* | 138,0 | 138,0 | 130,0 | 18 139 | 21 190 | 163,0 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx 24k0 | 175* | 150,0 | 143,0 | 135,0 | 19 788 | 23 117 | 171,2 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx 26k0 | - | 168** | 157,0 | 148,0 | 21 437 | 25 043 | 169,2 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx 28k0 | - | - | 172* | 160** | 23 086 | 26 970 | 168,6 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx 30k0 | - | - | - | 173** | 24 735 | 28 896 | 167,0 | >120 000 | 9,2 |
* Specijalna verzija
** High Output verzija
** High Output verzija
| Naziv kataloga | Snaga (W) – Temperatura boje (K) | Izl. fluks (lm) | Efikasn. (lm/W) |
Upotrebni vek L90B10 |
Težina kg* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Free Amber |
2200K Ra 70 |
2700K Ra 70 |
3000K Ra 70 |
4000K Ra 70 |
min. | maks. | ||||
| U500 <1,7% | U500 <7% | U500 <10,6% | U500 <14% | U500 <21% | ||||||
| ELEKTRA L Lxx 14k0 | 92,0 | 90,2 | 85,3 | 78,8 | 74,5 | 11 866 | 13 234 | 177,6 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Lxx 16k0 | 106,7 | 105,0 | 95,6 | 91,7 | 86,6 | 13 562 | 15 125 | 174,7 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Lxx 18k0 | 122,0 | 120,0 | 109,2 | 105,0 | 98,8 | 15 257 | 17 015 | 172,2 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Lxx 20k0 | 132,0 | 129,0 | 124,0 | 115,0 | 108,0 | 16 952 | 18 906 | 175,1 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Lxx 22k0 | 146,0 | 143,0 | 138,0 | 127,0 | 120,0 | 18 647 | 20 797 | 173,3 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Lxx 24k0 | 158** | 156,0 | 144,0 | 140,0 | 132,0 | 20 342 | 22 687 | 171,9 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Lxx 26k0 | - | - | 157,0 | 145,0 | 138,0 | 22 038 | 24 578 | 178,1 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Lxx 28k0 | - | - | 169** | 156,0 | 147,0 | 23 733 | 26 468 | 180,1 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Lxx 30k0 | - | - | - | 169** | 159** | 25 428 | 28 359 | 178,4 | >120 000 | 9,2 |
** High Output verzija
| Naziv kataloga | Snaga (W) – Temperatura boje (K) | Izl. fluks (lm) | Efikasn. (lm/W) |
Upotrebni vek L90B10 |
Težina kg* |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K Ra 70 |
3000K Ra 70 |
4000K Ra 70 |
5000K Ra 70 |
5700K Ra 70 |
|||||
| U500 <10,5% | U500 <15% | U500 <23% | U500 <30% | U500 <30% | |||||
| ELEKTRA L Mxx ZL03 18k0 | 116,5 | 115,5 | 108,0 | 110,0 | 110,0 | 16 081 | 148,9 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZL04 18k0 | 116,5 | 115,5 | 108,0 | 110,0 | 110,0 | 15 921 | 147,4 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZL06 18k0 | 112,5 | 105,0 | 99,1 | 97,3 | 100,0 | 15 701 | 161,4 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZP01 18k0 | 116,5 | 115,5 | 108,0 | 110,0 | 110,0 | 16 155 | 149,6 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZP02 18k0 | 116,5 | 115,5 | 108,0 | 110,0 | 110,0 | 16 160 | 149,6 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZP03 18k0 | 116,5 | 115,5 | 108,0 | 110,0 | 110,0 | 16 081 | 148,9 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZP06 18k0 | 112,5 | 105,0 | 99,1 | 97,3 | 100,0 | 16 700 | 171,6 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZL06 20k7 | 132,0 | 124,0 | 117,0 | 116,0 | 118,0 | 18 057 | 155,7 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZP06 20k7 | 132,0 | 124,0 | 117,0 | 116,0 | 118,0 | 19 205 | 165,6 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZL03 22k0 | 138,0 | 138,0 | 130,0 | 131,0 | 130,0 | 19 655 | 151,2 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZL04 22k0 | 138,0 | 138,0 | 130,0 | 131,0 | 130,0 | 19 459 | 149,7 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZP01 22k0 | 138,0 | 138,0 | 130,0 | 131,0 | 130,0 | 19 745 | 151,9 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZP02 22k0 | 138,0 | 138,0 | 130,0 | 131,0 | 130,0 | 19 752 | 151,9 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZP03 22k0 | 138,0 | 138,0 | 130,0 | 131,0 | 130,0 | 19 655 | 151,2 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZL03 26k0 | 168** | 157,0 | 148,0 | 146,0 | 149,0 | 23 228 | 159,1 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZL04 26k0 | 168** | 157,0 | 148,0 | 146,0 | 149,0 | 22 997 | 157,5 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZP01 26k0 | 168** | 157,0 | 148,0 | 146,0 | 149,0 | 23 335 | 159,8 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZP02 26k0 | 168** | 157,0 | 148,0 | 146,0 | 149,0 | 23 343 | 159,9 | >120 000 | 9,2 |
| ELEKTRA L Mxx ZP03 26k0 | 168** | 157,0 | 148,0 | 146,0 | 149,0 | 23 228 | 159,1 | >120 000 | 9,2 |
** High Output verzija
Težina može neznatno da varira u zavisnosti od varijante svetiljke.
** Ne može se proizvoditi po ENEC licenci.
| Temperatura okruženja svetiljke TQ 25 °C |
| Početna konzistentnost boje ≤ 5 SDCM |
| Homologacioni pečat IDA Dark Sky odnosi se samo na varijante sa CCT ≤ 3 000 K |
| Kako bi se ispunili zahtevi standarda IDA Dark Sky, svetiljke moraju biti montirane horizontalno u odnosu na kolovoz. |
| Tolerancija optičkih i električnih parametara ± 10 % |
Pojam BLUE FREE (AMBER) u tehnologiji osvetljenja odnosi se na svetlost sa minimalnom količinom plavog dela svetlosnog spektra (< 2%).
Pri korišćenju funkcije CLO početna snaga i svetlosni fluks su za 10 % niži od vrednosti navedenih u tabeli. Krivulje sa funkcijom CLO imaju slovo „C“ na kraju svoje oznake.


| Oznaka | Značenje |
|---|---|
| ELEKTRA L | Naziv i veličina svetiljke |
| Bez oznake | Klasa I (standard) |
| II | Klasa II |
| G2 | Generacija svetiljki |
| M01 / L01 / P01 / U01 / ZP1-ZL1 / K01 | Optika: putevi, usmereno, područje, pešački prelazi, kombinovana |
| BL1 / BL2 | Zastori za svetlo nazad (ravni / zakrivljeni) |
| FL1 / FL2 | Zastori za svetlo napred (ravni / zakrivljeni) |
| 8k0 | Označavanje svetlosnog fluksa |
| 730 | Ra > 70, temperatura boje 3000 K |
| B / 1 / 2 / 4 | Tip LED modula, tip čipa, performanse čipa, tip maske |
| 12 / 13 / 43 / 44 / 45 / 45P / 40 / 1O / D0 | Tip drajvera i priključnog bloka (DALI, noDALI, Zhaga, senzor pokreta itd.) |
| C | CLO – konstantna vrednost u lumenima |
| A | Autonomno prigušivanje |
| ZT / ZB / ZN / Z2 / Z / N | Zhaga / NEMA konektori i tip drajvera |
| S / J / G | Zaštita od prenapona / osigurač / Gesis konektor |
| H / C / WO | Tip kabla ili bez kabla |
| 2 / 3 / 5 | Broj žila kabla |
| S / 1 | Dužina kabla |
| ENEC | Sertifikat |