ELEKTRA M
Najprodavaniji asortiman kompaktnih LED svetiljki za osvetljenje ulica i puteva.


TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Izvor svetlosti | LED |
| Napon napajanja | AC 220–240 V / 50–60 Hz |
| Metod povezivanja | Izlazni kabl; izlazni kabl sa konektorom (G); bez kabla (WO) |
| Balastni deo | Elektronski drajver sa zaštitom od prenapona L/N–uzemljenje 10 kV + dodatna zaštita 10 kV (S) |
| Osigurač | 6,3 A (J) |
| Mogućnost regulacije | Neprigušivo; DALI; noćno prigušivanje (A); NEMA (N); Zhaga (Z/Z2); CLO (C) |
| Optički sistem | Mxx, Lxx, Pxx, Uxx, ZLx/ZPx, Kxx; BL1/BL2 (nazad), FL1/FL2 (napred) |
| Raspodela svetlosti | Direktna |
| Indeks prikazivanja boje | Ra > 70; Ra > 80 |
| Temperatura boje | Blue Free (Amber) / 2200K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / TW |
| Upotrebni vek | > 120.000 h (L90) |
| Telo svetiljke | Liveni aluminijum |
| Boja | RAL 7015 / 9006* |
| Tip površine | Mat |
| Poklopac | Kaljeno staklo |
| Klasa zaštite | I, II |
| Maks. temperatura okoline | -40 °C / +55 °C |
| Zaštita od prodora čestica | IP66 |
| Zaštita od udara | IK09, IK10 |
| EMC | DA |
| Test vibracija | DA |
| Test statičkog opterećenja | DA |
| Test korozije – slani sprej | ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, IDA Dark Sky Approved |
| Fotobiološka bezbednost | RG0 |
| Sertifikacija | ANO |
| CB test | ANO |
| RoHS | ANO |
| REACH | ANO |
| Metod montaže | Stub ili krak (48–60 mm; 60–76 mm na zahtev), podesivi spoj ±20° |
| Preporučena visina | Maks. do 12 m |
| Dodatna oprema | Spoljašnji otvor (CPZ) – po narudžbini |
| Upotreba | Biciklističke staze, spoljašnje površine, pešačke zone, trotoari; klase puteva I, II i III |
![]()
| Naziv kataloga | Snaga (W) | Izlazni fluks (lm) | Efikasnost (lm/W) |
Upotrebni vek L90B10 |
Težina kg* |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura boje (K) | min. | maks. | |||||||
| 2200K Ra 70 |
2700K Ra 70 |
3000K Ra 70 |
4000K Ra 70 |
||||||
| ELEKTRA M Mxx 7k0 | 50,9 | 44,2 | 41,6 | 39,2 | 5 772 | 6 741 | 172,0 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx 8k0 | 59,5 | 51,4 | 48,2 | 45,4 | 6 596 | 7 706 | 169,7 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx 9k0 | 68,2 | 59,0 | 55,4 | 52,3 | 7 421 | 8 669 | 165,8 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx 10k0 | 71,3 | 66,6 | 62,5 | 58,9 | 8 245 | 9 632 | 163,5 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx 12k0 | 88,3 | 76,2 | 71,3 | 67,3 | 9 894 | 11 558 | 171,7 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx 14k0 | 100,6 | 91,3 | 85,5 | 80,7 | 11 543 | 13 485 | 167,1 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx 15k0 | - | 98,9 | 92,6 | 87,3 | 12 368 | 14 448 | 165,5 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx 18k0 | - | 101,3 | 99,6 | 94,1 | 13 192 | 15 411 | 163,8 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx 18k0 | - | - | 109,5** | 103,5** | 14 841 | 17 338 | 167,5 | >120 000 | 7,9 |
| Naziv kataloga | Snaga (W) – Temperatura boje (K) | Izlazni fluks (lm) | Efikasnost (lm/W) |
Upotrebni vek L90B10 |
Težina kg* |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Free Amber |
2200K Ra 70 |
2700K Ra 70 |
3000K Ra 70 |
4000K Ra 70 |
min. | maks. | ||||
| U500 <1,7% | U500 <7% | U500 <10,6% | U500 <14% | U500 <21% | ||||||
| ELEKTRA M Lxx 7k0 | 46,6 | 46,2 | 42,3 | 39,0 | 37,2 | 5 933 | 6 617 | 177,9 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Lxx 8k0 | 54,1 | 53,7 | 48,4 | 44,7 | 42,5 | 6 781 | 7 562 | 177,9 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Lxx 9k0 | 61,9 | 60,6 | 55,4 | 51,2 | 48,3 | 7 628 | 8 508 | 176,1 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Lxx 10k0 | 66,3 | 65,2 | 62,3 | 57,4 | 54,3 | 8 476 | 9 453 | 174,1 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Lxx 12k0 | 81,0 | 79,6 | 76,9 | 70,8 | 66,7 | 11 344 | 11 344 | 170,1 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Lxx 14k0 | 92,0 | 93,8 | 85,3 | 78,8 | 74,5 | 11 866 | 13 234 | 177,6 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Lxx 15k0 | 99,3 | 98,0 | 92,3 | 85,0 | 80,4 | 12 714 | 14 180 | 176,4 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Lxx 18k0 | 106,7** | 105** | 99,4 | 91,7 | 86,4 | 13 562 | 15 125 | 175,1 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Lxx 18k0 | - | - | 109,2** | 101,1 | 98,9 | 15 257 | 17 015 | 172,0 | >120 000 | 7,9 |
** Vrednosti sa oznakom ** odnose se na High Output verziju.
| Naziv kataloga | Snaga (W) – Temperatura boje (K) | Izl. fluks (lm) | Efikasn. (lm/W) |
Upotrebni vek L90B10 |
Težina kg* |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K Ra 70 |
3000K Ra 70 |
4000K Ra 70 |
5000K Ra 70 |
5700K Ra 70 |
|||||
| U500 <10,5% | U500 <15% | U500 <23% | U500 <30% | U500 <30% | |||||
| ELEKTRA M Mxx ZL03 6k0 | 36,3 | 34,9 | 33,0 | 31,5 | 33,5 | 5 360 | 170,2 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZL04 6k0 | 36,3 | 34,9 | 33,0 | 31,5 | 33,5 | 5 307 | 168,5 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZL06 6k0 | 36,3 | 34,9 | 33,0 | 31,5 | 33,5 | 5 234 | 166,2 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZP01 6k0 | 36,3 | 34,9 | 33,0 | 31,5 | 33,5 | 5 385 | 171,0 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZP02 6k0 | 36,3 | 34,9 | 33,0 | 31,5 | 33,5 | 5 387 | 171,0 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZP03 6k0 | 36,3 | 34,9 | 33,0 | 31,5 | 33,5 | 5 360 | 170,2 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZP06 6k0 | 36,3 | 34,9 | 33,0 | 31,5 | 33,5 | 5 567 | 176,7 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZL03 9k0 | 54,6 | 51,3 | 48,4 | 47,8 | 49,0 | 8 041 | 168,2 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZP04 9k0 | 54,6 | 51,3 | 48,4 | 47,8 | 49,0 | 7 961 | 166,5 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZL06 9k0 | 54,6 | 51,3 | 48,4 | 47,8 | 49,0 | 7 851 | 164,2 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZP01 9k0 | 54,6 | 51,3 | 48,4 | 47,8 | 49,0 | 8 078 | 169,0 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZP02 9k0 | 54,6 | 51,3 | 48,4 | 47,8 | 49,0 | 8 080 | 169,0 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZP03 9k0 | 54,6 | 51,3 | 48,4 | 47,8 | 49,0 | 8 041 | 168,2 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZP06 9k0 | 54,6 | 51,3 | 48,4 | 47,8 | 49,0 | 8 350 | 174,7 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZL03 12k0 | 76,2 | 71,3 | 67,3 | 66,3 | 67,7 | 10 721 | 161,7 | >120 000 | 7,9 |
| ELEKTRA M Mxx ZP06 15k0 | 98,9 | 92,6 | 87,3 | 86,7 | 87,5 | 13 917 | 160,5 | >120 000 | 7,9 |
Težina može neznatno da varira u zavisnosti od varijante svetiljke.
** Ne može se proizvoditi po ENEC licenci.
Tehničke napomene
| Temperatura okruženja svetiljke TQ 25 °C |
| Početna konzistentnost boje ≤ 5 SDCM |
| Homologacioni pečat IDA Dark Sky odnosi se samo na varijante sa CCT ≤ 3 000 K |
| Kako bi se ispunili zahtevi standarda IDA Dark Sky, svetiljke moraju biti montirane horizontalno u odnosu na kolovoz. |
| Tolerancija optičkih i električnih parametara ± 10 % |
Pojam BLUE FREE (AMBER) u tehnologiji osvetljenja odnosi se na svetlost sa minimalnom količinom plavog dela svetlosnog spektra (< 2%).
Pri korišćenju funkcije CLO početna snaga i svetlosni fluks su za 10 % niži od vrednosti navedenih u tabeli. Krivulje sa funkcijom CLO imaju slovo „C“ na kraju svoje oznake.


Struktura oznake proizvoda
| Oznaka | Kategorija | Opis |
|---|---|---|
| ELEKTRA M | Naziv i veličina svetiljke | Model proizvoda |
| I | Klasa zaštite | Klasa I (standard) |
| II | Klasa zaštite | Klasa II |
| G2 | Generacija | Generacija svetiljke |
| M01 | Optika | Putevi |
| L01 | Optika | Putevi |
| P01 | Optika | Usmerena optika |
| U01 | Optika | Područje |
| ZP1 / ZL1 | Optika | Pešački prelazi |
| K01 | Optika | Kombinovana optika |
| BL1 | Zastori | Zastor za svetlo NAZAD (ravni) |
| BL2 | Zastori | Zastor za svetlo NAZAD (zakrivljeni) |
| FL1 | Zastori | Zastor za svetlo NAPRED (ravni) |
| FL2 | Zastori | Zastor za svetlo NAPRED (zakrivljeni) |
| 8k0 | Označavanje fluksa | Izvor svetlosnog fluksa |
| 730 | CRI / CCT | Ra > 70; temperatura boje 3000K |
| B | Tip LED modula | Tip LED čipa |
| 1 / 2 / 4 | BIN | Performanse čipa (BIN tip maske) |
| C | Dimming | Constant Lumen Output (CLO) |
| A | Dimming | Autonomno prigušivanje |
| ZT | Konektor | ZHAGA Top (gornji konektor), D4i drajver |
| ZB | Konektor | ZHAGA Bottom (donji konektor), D4i drajver |
| ZN | Konektor | ZHAGA + NEMA konektor, D4i drajver |
| Z2 | Konektor | ZHAGA (gornji i donji konektor), D4i drajver |
| Z | Konektor | Zhaga konektor, 4-pinski D4i drajver |
| N | Konektor | NEMA konektor, 7 pinova, DALI drajver |
| S | Zaštita | Dodatna zaštita od prenapona 10 kV |
| J | Osigurač | Osigurač |
| G | Konektor | Gesis konektor |
| H | Kabl | H05(07)RN-F kabl (1 mm²) |
| C | Kabl | CYKY kabl (1,5 mm²) |
| WO | Kabl | Bez kabla |
| 2 / 3 / 5 | Broj žila | 2-žilni / 3-žilni / 5-žilni kabl |
| S | Dužina kabla | Standard 25 cm |
| 1 | Dužina kabla | 1 metar (u celim metrima) |
| ENEC | Sertifikat | ENEC sertifikacija |