MARUT S G2
Naša najprodavanija linija kompaktnih LED svetiljki za osvetljenje puteva i autoputeva.


TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
| Tehnička specifikacija | |
|---|---|
| Izvor svetlosti | LED |
| Napon napajanja | AC 220–240 V / 50–60 Hz |
| Metod povezivanja | Izlazni kabl; izlazni kabl sa konektorom (G); blok sa odvojivim terminalom (O); bez kabla (WO) |
| Balastni deo | Elektronski drajver sa zaštitom od prenapona L/N–uzemljenje 10 kV + dodatna zaštita 10 kV (S) |
| Osigurač | 6,3 A (J) |
| Mogućnost regulacije | Neprigušivo; DALI (DALI); noćno prigušivanje (A); NEMA (N); Zhaga (Z); 2× Zhaga (Z2); senzor pokreta (na zahtev) |
| Konstantna vrednost u lumenima | CLO (C) |
| Optički sistem | Putevi (Mxx), putevi (Lxx), usmereno (Pxx), površinsko (Uxx), pešački prelaz (ZLx/ZPx), kombinovana optika (Kxx); Zastori: BL1/BL2 (nazad), FL1/FL2 (napred) |
| Distribucija svetlosti | Direktna |
| Indeks reprodukcije boje | Ra > 70; Ra > 80 |
| Temperatura boje | BLUE FREE™ (Amber) / 2.200 K / 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 5.700 K / TW |
| Upotrebni vek | >120.000 h (L90) |
| Kućište svetiljke | Liveni aluminijum |
| Boja | RAL 7015 / 9006 |
| Površina | Mat |
| Poklopac | Kaljeno staklo |
| Klasa zaštite | I, II |
| Maks. temperatura okoline | -40 °C / +55 °C |
| Zaštita od prodora čestica | IP66 |
| Zaštita od udara | IK09, IK10 |
| EMC | DA |
| Test vibracija | DA |
| Test korozije – slani sprej | ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, IDA Dark Sky Approved |
| RoHS | DA |
| REACH | DA |
| CB test | DA |
| Test statičkog opterećenja | DA |
| Metod montaže | Montaža na stub ili krak (48–60 mm; 60–76 mm na zahtev); podesivi spoj ±15° |
| Preporučena visina | Maks. do 8 m |
| Dodatna oprema | Spoljašnji otvor (CPZ) – po narudžbini |
| Upotreba | Biciklističke staze, spoljašnje površine, pešačke zone, trotoari; klase puteva I, II i III |
![]()
| Naziv kataloga | Temperatura boje (K) | min. | maks. | Efikasn. (lm/W) |
L90B10 | Kg* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200K Ra 70 |
2700K Ra 70 |
3000K Ra 70 |
4000K Ra 70 |
||||||
| U500 <6,5% | U500 <10,5% | U500 <15% | U500 <23% | ||||||
| MARUT S G2 Mxx 1k0 | 7,8 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 837 | 925 | 142,3 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Mxx 1k5 | 11,8 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 1 255 | 1 388 | 147,7 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Mxx 2k0 | 14,5 | 12,8 | 12,3 | 11,7 | 1 673 | 1 851 | 158,2 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Mxx 2k5 | 18,1 | 16,1 | 15,1 | 14,7 | 2 092 | 2 313 | 157,3 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Mxx 3k0 | 22,6 | 19,5 | 18,3 | 17,5 | 2 510 | 2 776 | 158,6 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Mxx 3k5 | 26,4 | 23,4 | 21,7 | 20,7 | 2 928 | 3 239 | 156,5 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Mxx 4k0 | 30,6 | 27,1 | 25,1 | 23,9 | 3 346 | 3 701 | 154,9 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Mxx 5k0 | 39,6 | 34,3 | 32,1 | 30,6 | 4 183 | 4 627 | 151,2 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Mxx 6k0 | 45,3 | 42,6 | 39,5 | 37,4 | 5 020 | 5 552 | 148,4 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Mxx 7k0 | 53,7 | 46,2 | 43,9 | 41,3 | 5 856 | 6 477 | 156,8 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Mxx 8k0 | 63,7** | 54,0 | 51,1 | 47,7 | 6 693 | 7 402 | 155,2 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Mxx 9k0 | - | 63,0 | 59,1 | 54,7 | 7 529 | 8 328 | 152,2 | >100 000 | 4,0 |
| Naziv kataloga | Temperatura boje (K) | min. | maks. | Efikasn. (lm/W) |
L90B10 | Kg* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Free Amber |
2200K Ra 70 |
2700K Ra 70 |
3000K Ra 70 |
4000K Ra 70 |
||||||
| U500 <1,7% | U500 <7% | U500 <10,6% | U500 <14% | U500 <21% | ||||||
| MARUT S G2 Lxx 1k0 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | 6,4 | 871 | 946 | 147,8 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Lxx 1k5 | 11,3 | 10,9 | 10,3 | 9,5 | 9,3 | 1 312 | 1 419 | 152,6 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Lxx 2k0 | 14,2 | 13,8 | 12,6 | 12,0 | 11,4 | 1 750 | 1 892 | 166,0 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Lxx 2k5 | 17,6 | 17,2 | 15,6 | 14,6 | 14,0 | 2 187 | 2 365 | 168,9 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Lxx 3k0 | 21,1 | 20,7 | 18,9 | 17,7 | 16,9 | 2 625 | 2 837 | 167,9 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Lxx 3k5 | 24,6 | 24,1 | 22,3 | 20,6 | 19,6 | 3 062 | 3 310 | 168,9 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Lxx 4k0 | 28,2 | 27,7 | 25,5 | 23,6 | 22,6 | 3 500 | 3 783 | 167,4 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Lxx 5k0 | 35,8 | 35,1 | 32,3 | 29,8 | 28,2 | 4 375 | 4 729 | 167,7 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Lxx 6k0 | 41,1 | 40,5 | 39,4 | 36,3 | 34,3 | 5 249 | 5 675 | 165,5 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Lxx 7k0 | 48,4 | 47,5 | 43,3 | 40,9 | 38,2 | 6 124 | 6 621 | 173,3 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Lxx 8k0 | 56,5 | 55,5 | 50,4 | 46,9 | 44,3 | 6 999 | 7 566 | 170,8 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT S G2 Lxx 9k0 | 64,8** | 63,7** | 57,8 | 53,2 | 50,1 | 7 874 | 8 512 | 169,9 | >100 000 | 4,0 |
| Naziv kataloga | Temperatura boje (K) | lm | Efikasn. (lm/W) |
L90B10 | kg* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K Ra 70 |
3000K Ra 70 |
4000K Ra 70 |
5000K Ra 70 |
5700K Ra 70 |
|||||
| U500 <10,5% | U500 <15% | U500 <23% | U500 <30% | U500 <30% | |||||
| MARUT SG2Mxx ZL06 5k0 | 34,3 | 32,1 | 30,6 | 30,1 | 30,4 | 4 362 | 144,9 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZP06 5k0 | 34,3 | 32,1 | 30,6 | 30,1 | 30,4 | 4 362 | 144,9 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZL03 6k0 | 42,6 | 39,5 | 37,4 | 37,7 | 37,4 | 5 360 | 143,3 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZL04 6k0 | 42,6 | 39,5 | 37,4 | 37,7 | 37,4 | 5 307 | 141,9 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZP01 6k0 | 42,6 | 39,5 | 37,4 | 37,7 | 37,4 | 5 385 | 144,0 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZP02 6k0 | 42,6 | 39,5 | 37,4 | 37,7 | 37,4 | 5 387 | 144,0 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZP03 6k0 | 42,6 | 39,5 | 37,4 | 37,7 | 37,4 | 5 360 | 143,3 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZL06 7k0 | - | 47,9 | 44,7 | 45,1 | 44,2 | 6 106 | 138,1 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZP06 7k0 | - | 47,9 | 44,7 | 45,1 | 44,2 | 6 106 | 138,1 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZL03 9k0 | - | 59,1 | 54,7 | 55,2 | 54,7 | 8 041 | 147,0 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZL04 9k0 | - | 59,1 | 54,7 | 55,2 | 54,7 | 7 961 | 145,5 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZP01 9k0 | - | 59,1 | 54,7 | 55,2 | 54,7 | 8 078 | 147,7 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZP02 9k0 | - | 59,1 | 54,7 | 55,2 | 54,7 | 8 080 | 147,7 | >100 000 | 4,0 |
| MARUT SG2Mxx ZP03 9k0 | - | 59,1 | 54,7 | 55,2 | 54,7 | 8 041 | 147,0 | >100 000 | 4,0 |
Težina može neznatno da varira u zavisnosti od varijante svetiljke. Ne može se proizvoditi po ENEC licenci.
Težina može neznatno da varira u zavisnosti od varijante svetiljke.
** Ne može se proizvoditi po ENEC licenci.
| Temperatura okruženja svetiljke TQ 25 °C |
| Inicijalna konzistentnost boje ≤ 5 SDCM |
| Tolerancija optičkih i električnih parametara ± 10 % |
| IDA Dark Sky sertifikat odobrenja odnosi se na ≤ 3 000 K |
| Kako bi se ispunili IDA zahtevi, svetiljke moraju biti postavljene horizontalno u odnosu na put. |
Pojam BLUE FREE (AMBER) u tehnologiji osvetljenja odnosi se na svetlost sa minimalnom količinom plavog dela svetlosnog spektra (< 2%).
Kada se koristi funkcija CLO, početna snaga i svetlosni fluks su za 10 % niži od vrednosti prikazanih u tabeli. LDT krive sa funkcijom CLO imaju slovo „C“ na kraju svoje oznake.



| Oznaka | Značenje |
|---|---|
| MARUT S | Naziv i veličina svetiljke |
| Bez oznake | Klasa I (standard) |
| II | Klasa II |
| G2 | Generacija svetiljki |
| M01 / L01 / P01 / U01 / ZP1-ZL1 / K01 | Optika: putevi, usmereno, područje, pešački prelazi, kombinovana optika |
| BL1 / BL2 | Zastori za svetlo NAZAD (ravni / zakrivljeni) |
| FL1 / FL2 | Zastori za svetlo NAPRED (ravni / zakrivljeni) |
| 8k0 | Označavanje svetlosnog fluksa (izvor) |
| 730 | Ra > 70, temperatura boje 3 000 K |
| B / 1 / 2 / 4 | Tip LED modula / tip čipa / performanse čipa / tip maske |
| 12 / 13 / 43 / 44 / 45 / 45P / 40 / 1O / D0 | Tip drajvera i priključnog bloka (noDALI, DALI, Zhaga, senzor pokreta itd.) |
| C | Konstantan svetlosni fluks (CLO) |
| A | Automatsko prigušivanje |
| ZT / ZB / ZN / Z2 / N | Zhaga / NEMA konektori i tip drajvera |
| O | Priključni blok za odvajanje |
| S | Dodatna zaštita od prenapona 10 kV |
| J | Osigurač |
| G | Gesis konektor |
| H / C / WO | Tip kabla ili bez kabla |
| 2 / 3 / 5 | Broj žila kabla |
| S / 1 | Dužina kabla |
| ENEC | Sertifikat |