MARUT S G2

Naša najprodavanija linija kompaktnih LED svetiljki za osvetljenje puteva i autoputeva.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Tehnička specifikacija
Izvor svetlostiLED
Napon napajanjaAC 220–240 V / 50–60 Hz
Metod povezivanjaIzlazni kabl; izlazni kabl sa konektorom (G); blok sa odvojivim terminalom (O); bez kabla (WO)
Balastni deoElektronski drajver sa zaštitom od prenapona L/N–uzemljenje 10 kV + dodatna zaštita 10 kV (S)
Osigurač6,3 A (J)
Mogućnost regulacije Neprigušivo; DALI (DALI); noćno prigušivanje (A); NEMA (N); Zhaga (Z); 2× Zhaga (Z2); senzor pokreta (na zahtev)
Konstantna vrednost u lumenimaCLO (C)
Optički sistem Putevi (Mxx), putevi (Lxx), usmereno (Pxx), površinsko (Uxx), pešački prelaz (ZLx/ZPx), kombinovana optika (Kxx);
Zastori: BL1/BL2 (nazad), FL1/FL2 (napred)
Distribucija svetlostiDirektna
Indeks reprodukcije bojeRa > 70; Ra > 80
Temperatura bojeBLUE FREE™ (Amber) / 2.200 K / 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 5.700 K / TW
Upotrebni vek>120.000 h (L90)
Kućište svetiljkeLiveni aluminijum
BojaRAL 7015 / 9006
PovršinaMat
PoklopacKaljeno staklo
Klasa zaštiteI, II
Maks. temperatura okoline-40 °C / +55 °C
Zaštita od prodora česticaIP66
Zaštita od udaraIK09, IK10
EMCDA
Test vibracijaDA
Test korozije – slani sprejENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, IDA Dark Sky Approved
RoHSDA
REACHDA
CB testDA
Test statičkog opterećenjaDA
Metod montaže Montaža na stub ili krak (48–60 mm; 60–76 mm na zahtev); podesivi spoj ±15°
Preporučena visinaMaks. do 8 m
Dodatna opremaSpoljašnji otvor (CPZ) – po narudžbini
UpotrebaBiciklističke staze, spoljašnje površine, pešačke zone, trotoari; klase puteva I, II i III

MARUT S G2 – Varijante
Naziv kataloga Temperatura boje (K) min. maks. Efikasn.
(lm/W)
L90B10 Kg*
2200K
Ra 70
2700K
Ra 70
3000K
Ra 70
4000K
Ra 70
U500 <6,5% U500 <10,5% U500 <15% U500 <23%
MARUT S G2 Mxx 1k07,87,16,96,5837925142,3>100 0004,0
MARUT S G2 Mxx 1k511,810,49,99,41 2551 388147,7>100 0004,0
MARUT S G2 Mxx 2k014,512,812,311,71 6731 851158,2>100 0004,0
MARUT S G2 Mxx 2k518,116,115,114,72 0922 313157,3>100 0004,0
MARUT S G2 Mxx 3k022,619,518,317,52 5102 776158,6>100 0004,0
MARUT S G2 Mxx 3k526,423,421,720,72 9283 239156,5>100 0004,0
MARUT S G2 Mxx 4k030,627,125,123,93 3463 701154,9>100 0004,0
MARUT S G2 Mxx 5k039,634,332,130,64 1834 627151,2>100 0004,0
MARUT S G2 Mxx 6k045,342,639,537,45 0205 552148,4>100 0004,0
MARUT S G2 Mxx 7k053,746,243,941,35 8566 477156,8>100 0004,0
MARUT S G2 Mxx 8k063,7**54,051,147,76 6937 402155,2>100 0004,0
MARUT S G2 Mxx 9k0-63,059,154,77 5298 328152,2>100 0004,0
MARUT S G2 Lxx – Varijante
Naziv kataloga Temperatura boje (K) min. maks. Efikasn.
(lm/W)
L90B10 Kg*
Blue Free
Amber
2200K
Ra 70
2700K
Ra 70
3000K
Ra 70
4000K
Ra 70
U500 <1,7% U500 <7% U500 <10,6% U500 <14% U500 <21%
MARUT S G2 Lxx 1k07,67,67,16,66,4871946147,8>100 0004,0
MARUT S G2 Lxx 1k511,310,910,39,59,31 3121 419152,6>100 0004,0
MARUT S G2 Lxx 2k014,213,812,612,011,41 7501 892166,0>100 0004,0
MARUT S G2 Lxx 2k517,617,215,614,614,02 1872 365168,9>100 0004,0
MARUT S G2 Lxx 3k021,120,718,917,716,92 6252 837167,9>100 0004,0
MARUT S G2 Lxx 3k524,624,122,320,619,63 0623 310168,9>100 0004,0
MARUT S G2 Lxx 4k028,227,725,523,622,63 5003 783167,4>100 0004,0
MARUT S G2 Lxx 5k035,835,132,329,828,24 3754 729167,7>100 0004,0
MARUT S G2 Lxx 6k041,140,539,436,334,35 2495 675165,5>100 0004,0
MARUT S G2 Lxx 7k048,447,543,340,938,26 1246 621173,3>100 0004,0
MARUT S G2 Lxx 8k056,555,550,446,944,36 9997 566170,8>100 0004,0
MARUT S G2 Lxx 9k064,8**63,7**57,853,250,17 8748 512169,9>100 0004,0
MARUT SG2 ZL/ZP – Varijante
Naziv kataloga Temperatura boje (K) lm Efikasn.
(lm/W)
L90B10 kg*
2700K
Ra 70
3000K
Ra 70
4000K
Ra 70
5000K
Ra 70
5700K
Ra 70
U500 <10,5% U500 <15% U500 <23% U500 <30% U500 <30%
MARUT SG2Mxx ZL06 5k034,332,130,630,130,44 362144,9>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZP06 5k034,332,130,630,130,44 362144,9>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZL03 6k042,639,537,437,737,45 360143,3>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZL04 6k042,639,537,437,737,45 307141,9>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZP01 6k042,639,537,437,737,45 385144,0>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZP02 6k042,639,537,437,737,45 387144,0>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZP03 6k042,639,537,437,737,45 360143,3>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZL06 7k0-47,944,745,144,26 106138,1>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZP06 7k0-47,944,745,144,26 106138,1>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZL03 9k0-59,154,755,254,78 041147,0>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZL04 9k0-59,154,755,254,77 961145,5>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZP01 9k0-59,154,755,254,78 078147,7>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZP02 9k0-59,154,755,254,78 080147,7>100 0004,0
MARUT SG2Mxx ZP03 9k0-59,154,755,254,78 041147,0>100 0004,0
Težina može neznatno da varira u zavisnosti od varijante svetiljke. Ne može se proizvoditi po ENEC licenci.

Težina može neznatno da varira u zavisnosti od varijante svetiljke.
** Ne može se proizvoditi po ENEC licenci.

Temperatura okruženja svetiljke TQ 25 °C
Inicijalna konzistentnost boje ≤ 5 SDCM
Tolerancija optičkih i električnih parametara ± 10 %
IDA Dark Sky sertifikat odobrenja odnosi se na ≤ 3 000 K
Kako bi se ispunili IDA zahtevi, svetiljke moraju biti postavljene horizontalno u odnosu na put.

Pojam BLUE FREE (AMBER) u tehnologiji osvetljenja odnosi se na svetlost sa minimalnom količinom plavog dela svetlosnog spektra (< 2%).

Kada se koristi funkcija CLO, početna snaga i svetlosni fluks su za 10 % niži od vrednosti prikazanih u tabeli. LDT krive sa funkcijom CLO imaju slovo „C“ na kraju svoje oznake.

Oznaka Značenje
MARUT SNaziv i veličina svetiljke
Bez oznakeKlasa I (standard)
IIKlasa II
G2Generacija svetiljki
M01 / L01 / P01 / U01 / ZP1-ZL1 / K01 Optika: putevi, usmereno, područje, pešački prelazi, kombinovana optika
BL1 / BL2 Zastori za svetlo NAZAD (ravni / zakrivljeni)
FL1 / FL2 Zastori za svetlo NAPRED (ravni / zakrivljeni)
8k0Označavanje svetlosnog fluksa (izvor)
730 Ra > 70, temperatura boje 3 000 K
B / 1 / 2 / 4 Tip LED modula / tip čipa / performanse čipa / tip maske
12 / 13 / 43 / 44 / 45 / 45P / 40 / 1O / D0 Tip drajvera i priključnog bloka (noDALI, DALI, Zhaga, senzor pokreta itd.)
CKonstantan svetlosni fluks (CLO)
AAutomatsko prigušivanje
ZT / ZB / ZN / Z2 / N Zhaga / NEMA konektori i tip drajvera
OPriključni blok za odvajanje
SDodatna zaštita od prenapona 10 kV
JOsigurač
GGesis konektor
H / C / WO Tip kabla ili bez kabla
2 / 3 / 5 Broj žila kabla
S / 1 Dužina kabla
ENECSertifikat