TEKO flex
Moderna LED svetiljka za javno osvetljenje, dizajnirana za postavljanje na stub ili nosač.


TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
| TEHNIČKE SPECIFIKACIJE | |
|---|---|
| Izvor svetlosti | LED |
| Napon napajanja | AC 220–240 V / 50–60 Hz |
| Način povezivanja | Izlazni kabl, izlazni kabl sa konektorom (G) |
| Balastni deo | Elektronski drajver sa zaštitom od prenapona L/N–uzemljenje 10 kV + dodatna zaštita 10 kV (S) |
| Osigurač | 6,3 A (J) |
| Mogućnost regulacije | Neprigušivo (nije označeno), DALI (maks. 3-žilni kabl), noćno prigušivanje (A), priprema za bežičnu komunikaciju NEMA (N), Zhaga (Z), CLO (C) |
| Konst. vrednost u lumenima | CLO (C) |
| Optički sistem | Putevi (Mxx), putevi (Lxx), usmereno (Pxx), područje (Uxx), kombinovana optika (Kxx), zastori za svetlo NAZAD (BL1), zastori za svetlo NAPRED (FL1) |
| Raspodela svetlosti | Direktna |
| Indeks prikazivanja boje | Ra > 70, Ra > 80 |
| Temperatura boje | BLUE FREE™ (AMBER) / 2.200 K / 2.700 K / 3.000 K / 4.000 K / 5.000 K / 5.700 K / TW |
| Upotrebni vek | > 120.000 h (L90) |
| Telo svetiljke | Liveni aluminijum |
| Boja | RAL 7015 / 9006* |
| Tip površine / Poklopac | Mat / Kaljeno staklo |
| Klasa zaštite | I, II |
| Maks. temperatura okoline | –40 / +55 °C |
| Zaštita od prodora čestica | IP 66 |
| Zaštita od udara | IK 09, IK 10 |
| EMC | DA |
| Test vibracija | DA |
| Test statičkog opterećenja | DA |
| Test korozije – slani sprej | DA (1.500 sati) |
| Test trajanja | DA |
| Sertifikacija | ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, IDA Dark Sky Approved |
| Fotobiološka bezbednost | RG0 |
| CB oznaka | DA |
| RoHS | DA |
| REACH | DA |
| Metoda montaže | Montaža na stub ili nosač (48–60 mm), mogućnost naginjanja ± 90° |
| Preporučena visina | Maks. do 12 m |
| * Druge RAL boje dostupne na zahtev | |


| VARIJANTE (čip 3535) |
SNAGA (W) | IZLAZNI FLUKS SVETILJKE (lm) | EFIKASNOST SVETILJKE (lm/W) | UPOTREBNI VEK (sati) | TEŽINA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura boje (K) | min. | maks. | |||||||
| 2200 K; Ra 70 U500 < 6,5% |
2700 K; Ra 70 U500 < 10,5% |
3000 K; Ra 70 U500 < 15% |
4000 K; Ra 70 U500 < 23% |
||||||
| Naziv kataloga | do | L90 | kg* | ||||||
| TEKO F(lex) Mxx 1k0 | 7,8 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 837 | 963 | 148,2 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Mxx 1k5 | 11,8 | 10,4 | 9,9 | 9,4 | 1 255 | 1 445 | 153,7 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Mxx 2k0 | 14,5 | 12,8 | 12,3 | 11,7 | 1 673 | 1 926 | 164,6 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Mxx 3k0 | 22,6 | 19,5 | 18,3 | 17,5 | 2 510 | 2 890 | 165,1 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Mxx 4k0 | 30,6 | 27,1 | 25,1 | 23,9 | 3 346 | 3 853 | 161,2 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Mxx 5k0 | 39,6 | 34,3 | 32,1 | 30,6 | 4 183 | 4 816 | 157,4 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Mxx 6k0 | 42,7 | 42,6 | 39,5 | 37,4 | 5 020 | 5 779 | 154,5 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Mxx 7k0 | 50,9 | 44,2 | 41,6 | 39,2 | 5 856 | 6 742 | 172,0 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Mxx 8k0 | 59,5 | 51,4 | 48,2 | 45,4 | 6 693 | 7 706 | 169,7 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Mxx 9k0 | 68,2** | 59 | 55,4 | 52,3 | 7 529 | 8 669 | 165,8 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Mxx 10k0 | 78** | 66,6** | 62,5** | 58,9 | 8 366 | 9 632 | 163,5 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Mxx 12k0 | – | 83,9** | 77,8** | 72,9** | 10 039 | 11 558 | 158,5 | > 120 000 | 9,2 |
| * Težina se može razlikovati u zavisnosti od konfiguracije ** Vrednosti uz oznaku napajanja klase II | |||||||||
| VARIJANTE (čip 5050) |
SNAGA (W) | IZLAZNI FLUKS SVETILJKE (lm) | EFIKASNOST SVETILJKE (lm/W) | UPOTREBNI VEK (sati) | TEŽINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura boje (K) | min. | maks. | ||||||||
| BLUE FREE AMBER U500 < 1,7% |
2200 K; Ra 70 U500 < 7% |
2700 K; Ra 70 U500 < 10,6% |
3000 K; Ra 70 U500 < 14% |
4000 K; Ra 70 U500 < 21% |
||||||
| Naziv kataloga | Do | L90 | kg* | |||||||
| TEKO F(lex) Lxx 1k0 | 7,6 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | 6,4 | 848 | 946 | 147,8 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Lxx 1k5 | 11,3 | 10,9 | 10,3 | 9,5 | 9,3 | 1 271 | 1 419 | 152,6 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Lxx 2k0 | 14,2 | 13,8 | 12,6 | 12 | 11,4 | 1 695 | 1 892 | 166,0 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Lxx 3k0 | 21,1 | 20,7 | 18,9 | 17,7 | 16,9 | 2 543 | 2 837 | 167,9 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Lxx 4k0 | 28,2 | 27,7 | 25,5 | 23,6 | 22,6 | 3 390 | 3 783 | 167,4 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Lxx 5k0 | 35,8 | 35,1 | 32,3 | 29,8 | 28,2 | 4 238 | 4 729 | 167,7 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Lxx 6k0 | 39,9 | 39,1 | 39,4 | 36,3 | 34,3 | 5 086 | 5 675 | 165,5 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Lxx 7k0 | 46,6 | 46,2 | 42,3 | 39 | 37,2 | 5 933 | 6 621 | 178,0 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Lxx 8k0 | 54,1 | 53,7 | 48,4 | 44,7 | 42,5 | 6 781 | 7 566 | 178,0 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Lxx 9k0 | 61,9** | 60,6 | 55,4 | 51,2 | 48,3 | 7 628 | 8 512 | 176,2 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Lxx 10k0 | 69,9** | 68,5** | 62,3** | 57,4 | 54,3 | 8 476 | 9 458 | 174,2 | > 120 000 | 9,2 |
| TEKO F(lex) Lxx 12k0 | – | – | 76,9** | 70,8** | 66,7** | 10 171 | 11 350 | 170,2 | > 120 000 | 9,2 |
|
* Težina može neznatno da varira u zavisnosti od varijante svetiljke. ** Ne može se proizvoditi po ENEC licenci. |
||||||||||
| Temperatura okruženja svetiljke TQ 25°C |
| Inicijalna konzistentnost boje: ≤ 5 SDCM |
| IDA sertifikat za svetiljke odnosi se na ≤ 3 000 K |
| Kako bi se ispunili IDA zahtevi, svetiljke moraju biti postavljene horizontalno u odnosu na put. |
| Tolerancija optičkih i električnih parametara ± 10 % |
Pojam BLUE FREE (AMBER) u tehnologiji osvetljenja odnosi se na svetlost sa minimalnom količinom plavog dela svetlosnog spektra (< 2%).
Kada se koristi funkcija CLO, početna snaga i svetlosni fluks su za 10 % niži od vrednosti prikazanih u tabeli. LDT krive sa funkcijom CLO imaju slovo „C“ na kraju svoje oznake.

TEKO Flex
TW
II
M01BL1
8k0
730
B124
43CAZ
SJG
H3S
ENEC
| Oznaka | Opis |
|---|---|
| TEKO flex | Naziv i veličina svetiljke |
| TW | Podesiva bela – korelisana temperatura boje (CCT) |
| bez oznake | Svetiljka klase I |
| II | Svetiljka klase II |
| G2 | Generacija svetiljki |
| M01 | Putevi |
| L01 | Putevi |
| P01 | Usmereno |
| U01 | Područje |
| ZP1 / ZL1 | Pešački prelazi |
| K01 | Kombinovana optika |
| BL1 | Zastori za svetlo NAZAD (ravni) |
| BL2 | Zastori za svetlo NAZAD (zakrivljeni) |
| FL1 | Zastori za svetlo NAPRED (ravni) |
| FL2 | Zastori za svetlo NAPRED (zakrivljeni) |
| 8k0 | Označavanje svetlosnog fluksa (izvor) |
| 730 | Indeks reprodukcije boja Ra > 70 / Temperatura boje 3 000 K |
| B | Tip LED modula |
| 1 / 2 / 4 | Tip LED čipa / Performanse čipa BIN / Tip maske |
| 12 | Drajver uklj./isklj. (ne-DALI) + 2-polni priključni blok |
| 13 | Drajver uklj./isklj. (ne-DALI) + 3-polni priključni blok |
| 43 | DALI drajver + 3-polni priključni blok |
| 44 | DALI drajver + 4-polni priključni blok |
| 45 | DALI drajver + 5-polni priključni blok |
| 45P | DALI drajver + 5-polni priključni blok + senzor pokreta |
| 4O | DALI drajver + priključni blok za odvajanje (standardan) |
| 1O | Drajver uklj./isklj. + priključni blok za odvajanje (standardan) |
| DO | D4i drajver (pro Zhaga konektor) + priključni blok za odvajanje (standardan) |
| C | Konstantan svetlosni fluks (CLO) |
| A | Automatsko prigušivanje |
| ZT | ZHAGA Top (gornji Zhaga konektor), D4i drajver |
| ZB | ZHAGA Bottom (donji Zhaga konektor), D4i drajver |
| ZN | ZHAGA+NEMA konektor (NEMA gore, Zhaga dole), D4i drajver 2× |
| Z2 | ZHAGA (gornji i donji konektor), D4i drajver |
| Z | Zhaga konektor, 4 pina, D4i drajver |
| N | NEMA konektor, 7 pinova (uvek samo gornji konektor), DALI drajver |
| S | Dodatna zaštita od prenapona 10 kV |
| J | (S) Osigurač |
| G | Gesis konektor |
| H | H05(07)RN-F kabl |
| C | CYKY kabl (1,5 mm²) |
| WO | Bez kabla |
| 2 | 2 jednožilni kabel |
| 3 | 3 jednožilni kabel |
| 5 | 5-žilni kabel |
| S | Standard – dužina kabla 25 cm (izveden iz svetiljke) |
| 1 | 1 metar (dužina u celim metrima) |
| ENEC | Sertifikacija |